Kawasaki Zx636r 2006
Translogic|Quick Shifter
本品を使用することにより、クラッチ、アクセル操作なしでクイックなシフトアップ操作を可能とします。
イグニッションコイル・カプラーに本品システムを介入させ、点火カットすることにより機能させます。
対応車種一覧
YAMAHA | ||
YZF-R1(2010-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
YZF-R1(2002-09,FI) | TLS-QSXi-YK-DCS-70 | 61,380円 税抜:55,800円 |
YZF-R1(-2001,2 ignition coils) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
MT-10(2015-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
YZF-R6(2006-) | TLS-QSXi-YK-DCS-108 | 61,380円 税抜:55,800円 |
YZF-R25/YZF-R3(2014-) | TLS-QSXi-C-DCS-85 | 51,150円 税抜:46,500円 |
FZRシリース/YZFシリーズ(-1997) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
MT-09/MT-09 Tracer(2013-), NIKEN | TLS-QSX-I-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
XSR900(2015-) | TLS-QSX-I-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
MT-07/MT-07 Tracer(2014) | TLS-QSX-J-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
XSR700(2015-) | TLS-QSX-J-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
FZ1(2006-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
Fazer8/FZ8(2010-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
XJ6 Diversion(2007-) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
KAWASAKI | ||
Ninja H2 SX(2018-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
Ninja650(2017-) | TLS-QSX-A-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Ninja400R(2017-, FI) | TLS-QSX-A-DCS-62 | 49,500円 税抜:45,000円 |
Ninja250R/Ninja300R(2013-) | TLS-QSX-J-DCS-62 | 49,500円 税抜:45,000円 |
ZX12R(2000-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
ZX6R/ZX636R/ZX10R/ZX12R(2004-) | TLS-QSXi-YK-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
ZX6/ZX7R/ZX9/ZZR(-2003) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Z1000SX(2011-) | TLS-QSXi-YK-DCS-85-26 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z1000(2003-09) | TLS-QSXi-YK-DCS-85-26 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z900(2017-) | TLS-QSXi-YK-DCS-85 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z900RS/Z900RS Café(2018-) | TLS-QSXi-YK-DCS-62 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z800(2013-16) | TLS-QSXi-YK-DCS-85 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z750/Z750R(2004-12) | TLS-QSXi-YK-DCS-85-26 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Z650(2017-) | TLS-QSXi-J-DCS-107 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Versys1000(2011-18) | TLS-QSXi-YK-DCS-25 | 61,380円 税抜:55,800円 |
Versys650(2011-) | TLS-QSX-J-DCS-62 | 49,500円 税抜:45,000円 |
ER6N(2008-) | TLS-QSX-A-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
SUZUKI | ||
GSX-S1000(2014-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
GSX-R600/GSX-R750/GSX-R1000(2000-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
GSX-S750(2015-) | TLS-QSXi-HS-DCS-45 | 61,380円 税抜:55,800円 |
GSR750(2009-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
SV650/SV1000(2007-) | TLS-QSX-K-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
SV650/SV1000(2003-06) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Hayabusa(1999-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
B-King(2007-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
HONDA | ||
CBR1000RR/CBR954RR/CBR600RR(2001-) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
CBR1000/CBR900(-2000) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CBR650R/CBR650F/CB650F(2014-) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CBR600F4i(2001-06) | TLS-QSXi-HS-DCS | 61,380円 税抜:55,800円 |
CBR600F(2009) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CBR600(-1998) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CBR500R(2013-) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CBR250RR(2017-) | TLS-QSXi-C-DCS-107 | 51,150円 税抜:46,500円 |
CBR250R(2009-) | TLS-QSXi-L-DCS-85 | 51,150円 税抜:46,500円 |
CB100d0R(2008-) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CB600F Hornet(2007-) | TLS-QSX-C-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
CB500F(2012-) | TLS-QSXi-P-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
Aprilia | ||
RSV/RSVR(2004-08, 2 spark plugs) | TLS-QSXi-V-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
RSV(2000-03) | TLS-QSXi-S-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
BMW | ||
S1000(2008-) | TLS-QSXi-O-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
R1200S(2005-) | TLS-QSXi-Q-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
R nine T(2014-) | TLS-QSXi-Q-DCSB-0 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Ducati | ||
Monster1200(2014-) | TLS-QSX-B-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Monster821(2015-) | TLS-QSX-B-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Monster796(2010-14) | TLS-QSX-B-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Monster696(2008-14) | TLS-QSX-B-DCS | 49,500円 税抜:45,000円 |
Monster(1999-2014) | TLS-QSXi-Q-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
749, 848, 999, 1098, 1198 | TLS-QSXi-E-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
748, 916, 996, 998 | TLS-QSXi-G-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
Diavel(2014-, 4 spark plug) | TLS-QSXi-B-DCS-26 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Diavel(2011-13, 2 spark plug) | TLS-QSXi-E-DCS-26 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Xdiavel(2016-, DVT) | TLS-QSXi-F-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
KTM | ||
RC8R(2011-, 4 spark plug) | TLS-QSXi-HS-DCS-50 | 51,150円 税抜:46,500円 |
RC8/RC8R(2008-11, 2 spark plug) | TLS-QSXi-P-DCS-50 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Super Duke990R(2007&2012-13, 2 spark plug) | TLS-QSXi-P-DCS-45 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Super Duke990R(2008-11, 2 spark plug) | TLS-QSXi-E-DCS-45 | 51,150円 税抜:46,500円 |
RC125/RC200/RC250/RC390(2009-) | TLS-QSXi-D-DCS-107 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Duke125/Duke200/Duke250/Duke390(2009-) | TLS-QSX-D-DCS-85 | 49,500円 税抜:45,000円 |
Triumph | ||
Speed Triple1050/Speed Triple1050R(2011-) | TLS-QSXi-T-DCSB-90 | 56,320円 税抜:51,200円 |
Speed Triple1050(2005-10) | TLS-QSXi-YT-DCS-107 | 56,320円 税抜:51,200円 |
Daytona/Street Triple675(2006-) | TLS-QSX-I-DCS | 51,150円 税抜:46,500円 |
Thruxtin1200(2016-) | TLS-QSXi-C-DCS-40 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Thruxton900(2003-15) | TLS-QSXi-C-DCS-26 | 51,150円 税抜:46,500円 |
Tiger800/Tiger1200(2010-) | TLS-QSXi-YT-DCS | 56,320円 税抜:51,200円 |
シフトリンケージ取付例
*シフトリンケージの全長 (シフタースイッチを含む長さ)が長すぎる場合、付属のアルミ製シフトロッドを適切な長さにカットして使用してください。
*本品のメイン電源供給は、メインスイッチをONにしたときに12Vが通電するところ(テールランプやフューエルポンプなど)に接続してください。
シフトペダルを作動させた際、シフトロッドがフリーに回転することを確認し、ケーブルに無理な力が掛からないよう固定してください。
*写真はYZF-R1です
使用上のご注意
- 本品はレース用パーツです。
サーキットなどクローズド・コースでの使用を目的としているため 保証の対象外 となります。 - 本品を取り付けたことによる車輌トラブルなど、当社では責任を負うことができません。また 車輌メーカーの保証対象外になります。
知識のあるショップにて確実に装着後、ユーザーの判断のもと正しくご使用ください。
Source: http://g-action.jp/parts/shifter_trans.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar